Skimiete und Diverses gültig bis 14.04.24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **Jahresmiete | ||||||||
Kategorie Ski (inkl. Stöcke) | |||||||||||||||
Freerideski, Felle u. Harscheisen | 53 | 95 | 121 | 148 | 175 | 198 | 216 | auf Anfrage | |||||||
Splitboard mit Felle u. Harscheisen | 85 | 150 | 210 | + 30/Tag | |||||||||||
Best Ski | 49 | 88 | 116 | 142 | 165 | 187 | 208 | auf Anfrage | |||||||
Best price /Jun. -16Jahre | 26 | 50 | 67 | 80 | 92 | 103 | 113 | ab 200 | |||||||
VIP | 47 | 84 | 110 | 135 | 157 | 178 | 198 | ab 400 | |||||||
*VIP | 40 | 71 | 94 | 115 | 134 | 151 | 167 | ||||||||
TOP | 40 | 71 | 94 | 115 | 134 | 151 | 167 | ab 330 | |||||||
*TOP | 34 | 60 | 80 | 98 | 114 | 129 | 142 | ||||||||
Kinderski 120-150cm | 19 | 36 | 47 | 57 | 67 | 76 | 84 | ab 120 | |||||||
*Kinderski 120-150cm | 16 | 31 | 41 | 50 | 58 | 64 | 69 | ||||||||
Kinderski 67-119cm | 13 | 21 | 27 | 32 | 37 | 42 | 46 | ab 50 | |||||||
*Kinderski 67-119cm | 11 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | ||||||||
**1 Skiservice inbegriffen | |||||||||||||||
Kategorie Schuhe | |||||||||||||||
VIP, Freeride- und Tourenskischuhe | 21 | 38 | 50 | 61 | 71 | 80 | 89 | auf Anfrage | |||||||
TOP Grösse 36-48 | 17 | 30 | 40 | 49 | 57 | 65 | 72 | 200 | |||||||
* TOP | 14 | 25 | 34 | 42 | 49 | 55 | 60 | ||||||||
Best Price /Jun. -16Jahre | 13 | 21 | 27 | 32 | 37 | 42 | 46 | ab 140 | |||||||
Kinder Grösse 35-42 | 13 | 21 | 27 | 32 | 37 | 42 | 46 | ab 60 | |||||||
*Kinder Grösse 35-42 | 11 | 18 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | ||||||||
Kleinkiner Grösse 24-34 | 10 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | ab 40 | |||||||
*Kleinkinder Grösse 24-34 | 8 | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | ||||||||
Helme | |||||||||||||||
Erwachsene | 10 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 | keine Jahresmiete | |||||||
Kinder | 5 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 | keine Jahresmiete | |||||||
Sturmbrille (für Kinder 1/2 Preis) | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | keine Jahresmiete | |||||||
*Mit gültiger Gäste oder Hotelkarte | |||||||||||||||
Diverses | |||||||||||||||
Skistöcke | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | jeder weitere Tag + CHF 1.- | |||||||
Schneeschuhe Erwachsene | 16 | 32 | 42 | 52 | 60 | 68 | 75 | jeder weitere Tag + CHF 5.- | |||||||
LVS | 15 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 63 | jeder weitere Tag + CHF 5.- | |||||||
LVS, Schneeschaufel und Sonde | 24 | 42 | 57 | 72 | 86 | 99 | 110 | jeder weitere Tag + CHF 7.- | |||||||
Freeride Set, Rucksack, Sonde & Schaufel |
34 | 64 | 88 | 108 | 128 | 148 | 168 | jeder weitere Tag + CHF 10.- | |||||||
Lawinen Airbag, Sonde, Schaufel | 35 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | nur gegen Vorreservierung |
Helme & Skischuhe: | Die Helme und Skischuhe werden nach jeder Ausleihe hygienisch behandelt. |
Depotgarantie: | Indentitätskarte oder Kreditkartenabzug |
Lawinenairbag: | Kosten für Patrone bei Auslösung zu Lasten Mieter |
Zuzüglich: | 10% für Schutzgebühr vom Mietpreis. |
Selbstbehalt: |
Bei Diebstahl:Polizeibericht zwingend! Fr.100.-- bis Fr. 300.-- |